연성 철 파이프
표준: ISO2531/EN545/EN598/GB13295
제품 사양
Dn | 조인트 타입 | 드 | Lu | D | P | K9 | C 클래스1 | ||
En | Pfa | En | Pfa | ||||||
M m | T | M m | M m | M m | M m | M m | 바 | M m | 바 |
80 | 98 | 6000 | 140 | 85.0 | 6 | 64 | 4.4 | 40 | |
100 | 118 | 163 | 88.0 | 6 | 64 | 4.4 | |||
125 | 144 | 190 | 91.0 | 6 | 64 | 4.5 | |||
150 | 170 | 217 | 94.0 | 6 | 64 | 4.5 | |||
200 | 222 | 278 | 100.0 | 6.3 | 62 | 4.7 | |||
250 | 274 | 336 | 105.0 | 6.8 | 54 | 5.5 | |||
300 | 326 | 393 | 110.0 | 7.2 | 49 | 6.2 | |||
350 | 378 | 448 | 110.0 | 7.7 | 45 | 6.3 | 30 | ||
400 | 429 | 500 | 110.0 | 8.1 | 42 | 6.5 | |||
450 | 480 | 540 | 120.0 | 8.6 | 40 | 6.9 | |||
500 | 532 | 604 | 120.0 | 9 | 38 | 7.5 | |||
600 | 635 | 713 | 120.0 | 9.9 | 36 | 8.7 | |||
700 | 738 | 824 | 150.0 | 10.8 | 34 | 8.8 | 25 | ||
800 | 842 | 943 | 160.0 | 11.7 | 32 | 9.6 | |||
900 | 945 | 1052 | 175.0 | 12.6 | 31 | 10.6 | |||
1000 | 1048 | 1158 | 185.0 | 13.5 | 30 | 11.6 | |||
1100 | 1152 | 6000/8150 | 1270 | 202.0 | 14.4 | 29 | 12.6 | ||
1200 | 1255 | 1378 | 217.0 | 15.3 | 28 | 13.6 | |||
1400 | 1462 | 1600 | 242.0 | 17.1 | 28 | 15.7 | |||
1500 | 1565 | 1710 | 253.0 | 18.0 | 27 | 16.7 | |||
1600 | 1668 | 1821 | 266.0 | 18.9 | 27 | 17.7 | |||
1800 | 1875 | 2043 | 297.0 | 20.7 | 26 | 19.7 | |||
2000 | 2082 | 2262 | 319.0 | 22.5 | 26 | 21.8 | |||
2200 | XT2 | 2288 | 2482 | 328.0 | 24.3 | 25 | 23.8 | ||
2400 | 2495 | 2702 | 346.5 | 26.1 | 25 | 25.8 | |||
2600 | 2702 | 2921 | 365.0 | 27.9 | 25 | 27.9 | |||

기계적 특성
| 명목 직경 DN (mm) | 정압 테스트 (Mpa) | 인장 강도 (Rm/Mpa) | 신장 % | 경도 (HBS) | 시멘트 안감의 두께 (mm) |
DN80-DN300 | 5 | ≥420 | ≥10 | ≤230 | 3 |
DN350-DN600 | 4 | ≥420 | ≥10 | ≤230 | 5 |
DN700-DN1000 | 3.2 | ≥420 | ≥10 | ≤230 | 6 |
DN1100-DN1200 | 2.5 | ≥420 | ≥7 | ≤230 | 6 |
DN1400-DN1600 | 2.5 | ≥420 | ≥7 | ≤230 | 9 |
품질 관리
모든 단계에서 품질 관리
전체 제조 공정 제어
재료 수신 검사 시작
치수 및 육각 검사
공정 내 검사
첫 번째 항목에 대한 치수 및 육각 검사
음막 후 경도 테스트
베벨 후 치수 검사
최종 검사
치수 및 육각 검사
PMI 테스트
마킹 검사

포장 및 선적 적재
우리는 고객의 요구에 따라 지속적인 통합 물류 서비스를 제공하고 최적의 물류 솔루션을 관리하는 데 전념하고 있습니다.

인기 탭: 일반 안감 연성 철 파이프, 중국, 제조업체, 공급 업체, 공장, 도매, 구매, 가격, 품질, 판매







